























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | SGL - 651 | 8625 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | SGL - 650 | 2791 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | SGL - 649 | 1693 |
| 4 | 08 Jul 2026 | Rabu | SGL - 648 | 9922 |
| 5 | 07 Jul 2026 | Selasa | SGL - 647 | 5016 |
| 6 | 07 Jul 2026 | Selasa | SGL - 646 | 5862 |
| 7 | 07 Jul 2026 | Selasa | SGL - 645 | 6396 |
| 8 | 06 Jul 2026 | Senin | SGL - 644 | 3492 |
| 9 | 06 Jul 2026 | Senin | SGL - 643 | 1030 |
| 10 | 06 Jul 2026 | Senin | SGL - 642 | 7591 |
