























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | NGY - 655 | 5808 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | NGY - 654 | 8438 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | NGY - 653 | 3469 |
| 4 | 08 Jul 2026 | Rabu | NGY - 652 | 3919 |
| 5 | 07 Jul 2026 | Selasa | NGY - 651 | 0369 |
| 6 | 07 Jul 2026 | Selasa | NGY - 650 | 3301 |
| 7 | 07 Jul 2026 | Selasa | NGY - 649 | 8879 |
| 8 | 06 Jul 2026 | Senin | NGY - 648 | 3944 |
| 9 | 06 Jul 2026 | Senin | NGY - 647 | 3644 |
| 10 | 06 Jul 2026 | Senin | NGY - 646 | 9132 |
